JRS直播网
帕尔杜比斯U19
PardubiceU19
球队市值:€100000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕尔杜比斯U19(英文名:PardubiceU19,粤语名:帕尔杜比斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯U19的市值为:€100000,帕尔杜比斯U19共有球员98人,外籍球员22人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗斯蒂斯拉夫·苏霍奇莱布 0 0 0 0 0 0
2 米哈尔·霍夫曼 0 0 0 0 0 0
3 菲利普·查哈 0 0 0 0 0 0
4 约瑟夫·诺沃特尼 0 0 0 0 0 0
5 雅罗斯拉夫·博拉 0 0 0 0 0 0
6 Filip·Styblo 0 0 0 0 0 0
7 Filip·Gocaltovsky 0 0 0 0 0 0
8 弗拉斯蒂米尔·西蒙 0 0 0 0 0 0
9 奥特拉塔·托马斯 0 0 0 0 0 0
10 莱比斯·利博尔 0 0 0 0 0 0
11 福尔马切克·托马斯 0 0 0 0 0 0
12 雷哈克·塞德里克 0 0 0 0 0 0
13 希克萨·马丁 0 0 0 0 0 0
14 雅各布·西科 0 0 0 0 0 0
15 瓦茨拉夫·马林斯基 0 0 0 0 0 0
16 大卫·维南内克 0 0 0 0 0 0
17 翁德雷伊·维特克 0 0 0 0 0 0
18 米哈尔·塞马克 0 0 0 0 0 0
19 托比亚斯·皮特 0 0 0 0 0 0
20 大卫·科佩基 0 0 0 0 0 0
21 维耶泰克·波利夫卡 0 0 0 0 0 0
22 沃伊特赫·楼斯 0 0 0 0 0 0
23 雅库布·达斯蒂奇 0 0 0 0 0 0
24 扬·维林 0 0 0 0 0 0
25 维耶泰克·诺瓦克 0 0 0 0 0 0
26 托马斯·克劳斯 0 0 0 0 0 0
27 沃伊泰克·雷扎克 0 0 0 0 0 0
28 雅库布·斯蒂豪尔 0 0 0 0 0 0
29 扬·佩查 0 0 0 0 0 0
30 罗斯蒂斯拉夫·苏奇科莱布 0 0 0 0 0 0
31 Tomas·Valenta 0 0 0 0 0 0
32 雅希姆·胡达克 0 0 0 0 0 0
33 多米尼克·博鲁夫卡 0 0 0 0 0 0
34 托马斯·内克温达 0 0 0 0 0 0
35 帕特里克·内德维德 0 0 0 0 0 0
36 马雷克·贝奇茨卡 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 多米尼克·普拉扎克 0 0 0 0 0 0
39 塞缪尔·文茨霍弗 0 0 0 0 0 0
40 约瑟夫·塔雷斯 0 0 0 0 0 0
41 沃伊泰赫·帕塔克 0 0 0 0 0 0
42 帕维尔·托波尔斯基 0 0 0 0 0 0
43 雅库布·多莱切克 0 0 0 0 0 0
44 托马斯·德沃拉克 0 0 0 0 0 0
45 彼得·巴西克 0 0 0 0 0 0
46 雅库布·斯瓦顿 0 0 0 0 0 0
47 沃伊泰赫·库宾 0 0 0 0 0 0
48 菲利普·科塞克 0 0 0 0 0 0
49 马丁·费尔巴赫 0 0 0 0 0 0
50 菲利普·霍夫曼 0 0 0 0 0 0
51 翁德雷·文克尔 0 0 0 0 0 0
52 扬·多斯塔尔 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 米哈尔·科西纳 0 0 0 0 0 0
55 马蒂亚斯·斯科顿 0 0 0 0 0 0
56 约瑟夫·俊 0 0 0 0 0 0
57 马蒂亚斯·杰尼克 0 0 0 0 0 0
58 米哈尔·斯沃博达 0 0 0 0 0 0
59 翁德烈·卡贝莱 0 0 0 0 0 0
60 米哈尔·多莱切克 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 塔德亚什·万库拉 0 0 0 0 0 0
63 罗伯特·洛伦茨 0 0 0 0 0 0
64 卢卡斯·洛伦茨 0 0 0 0 0 0
65 翁德雷·马察 0 0 0 0 0 0
66 西蒙·卡梅尼克 0 0 0 0 0 0
67 康斯坦丁·凯德利泽 0 0 0 0 0 0
68 马丁·赖尔 0 0 0 0 0 0
69 斯捷潘·多斯塔尔 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 翁德雷·塞德拉切克 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 雅库布·特克尔 0 0 0 0 0 0
74 斯捷潘·马楚 0 0 0 0 0 0
75 安东宁·内拉德 0 0 0 0 0 0
76 马泰伊·库姆普雷赫特 0 0 0 0 0 0
77 丹尼尔·斯塔里 0 0 0 0 0 0
78 奥德雷·维泰克 0 0 0 0 0 0
79 托马斯·瓦伦塔 0 0 0 0 0 0
80 菲利普·戈卡尔托夫斯基 0 0 0 0 0 0
81 菲利普·斯泰布洛 0 0 0 0 0 0
82 丹尼尔·贝斯佩拉特 0 0 0 0 0 0
83 彼得·韦韦尔卡 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 亚当·德沃拉切克 0 0 0 0 0 0
88 马蒂亚什·拉基 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 马丁·普罗克斯 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 阿图尔·布罗兹 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 米哈尔·库亚 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 博雷克·普罗哈兹卡 0 0 0 0 0 0
97 沃伊泰赫·迪维塞克 0 0 0 0 0 0
98 马雷克·哈尔达 0 0 0 0 0 0
99 翁德雷·梅特尔卡 0 0 0 0 0 0
100 西蒙·克利梅克 0 0 0 0 0 0
101 马克斯·亚尔科夫斯基 0 0 0 0 0 0
102 托马斯·基尔希纳 0 0 0 0 0 0
103 雅库布·布雷赫纳茨 0 0 0 0 0 0
104 托马斯·赫尔恩奇尔 0 0 0 0 0 0
105 斯捷潘·米拉切克 0 0 0 0 0 0
106 翁迪耶·哈伊尼克 0 0 0 0 0 0
107 雅库布·斯瓦托斯 0 0 0 0 0 0
108 雅库布·内梅茨 0 0 0 0 0 0
109 托马斯·布雷齐纳 0 0 0 0 0 0
110 彼得·贝内斯 0 0 0 0 0 0
111 斯克里瓦内克·帕维尔 0 0 0 0 0 0
112 皮哈尔特·切内克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-08-27 罗伯特·洛伦茨 帕尔杜比斯B队
帕尔杜比斯B队
已签约
2025-07-01 马丁·费尔巴赫 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约
2025-07-01 罗伯特·洛伦茨 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 马丁·费尔巴赫 帕尔杜比斯B队
帕尔杜比斯B队
已签约
2025-07-01 罗伯特·洛伦茨 帕尔杜比斯B队
帕尔杜比斯B队
已签约
2023-07-01 马丁·费尔巴赫 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约
2023-07-01 罗伯特·洛伦茨 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队